
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 201 | 2597 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 200 | 3895 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHN - 199 | 0971 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 198 | 7923 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 197 | 0868 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 196 | 4469 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 195 | 7042 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 194 | 4450 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 193 | 3906 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 192 | 1040 |
