
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIB - 201 | 5709 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LIB - 200 | 4307 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIB - 199 | 1311 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIB - 198 | 8408 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIB - 197 | 4701 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIB - 196 | 4501 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIB - 195 | 3577 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LIB - 194 | 9251 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LIB - 193 | 6866 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LIB - 192 | 1942 |
