
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KAM - 202 | 4050 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KAM - 201 | 8660 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KAM - 200 | 7772 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KAM - 199 | 9032 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KAM - 198 | 1006 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KAM - 197 | 0494 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KAM - 196 | 0598 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KAM - 195 | 8606 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KAM - 194 | 0078 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KAM - 193 | 0630 |
