
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FUJ - 201 | 1759 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FUJ - 200 | 1811 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FUJ - 199 | 3288 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FUJ - 198 | 6270 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FUJ - 197 | 9794 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FUJ - 196 | 4008 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FUJ - 195 | 6752 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FUJ - 194 | 7610 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FUJ - 193 | 2047 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FUJ - 192 | 4203 |
