
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | T10 - 201 | 1100 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | T10 - 200 | 2262 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | T10 - 199 | 4085 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | T10 - 198 | 8106 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | T10 - 197 | 3087 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | T10 - 196 | 2909 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | T10 - 195 | 8053 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | T10 - 194 | 1003 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | T10 - 193 | 7434 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | T10 - 192 | 6705 |
